CYCLON-G 小型シール鉛蓄電池
特長□ 短時間・大電流放電時、従来品対比2倍以上の容量が得られます。 |
カタログ・アプリケーションマニュアルのダウンロードページはこちら
サイクロンGシリーズ
G70EPX
G70EPX
サイクロンGシリーズ
XE95
XE95
用途例
- 光中継局
- ソーラーシステム
- 電気自動車
- 電動車椅子
- 無線中継局バックアップ電源
- UPS
- 交換機
- エンジン発動機始動電源
- AGV(無人搬送車)
- 防災セキュリティー機器バックアップ電源
サイクロン-G 定格表
公称容量(Ah) | 外形寸法(mm) | ||||||||||
品名 | 公称電圧(V) | 20時間率 | 10時間率 | 5時間率 | 1時間率 | 長さ | 高さ | 幅 | 外形図 | 重量(㎏) | 内部抵抗(mΩ) |
G13EP | 12 | 14 | 13 | 12.5 | 10.4 | 176 | 130 | 84 | A | 4.9 | 8.5 |
G13EPX | 12 | 14 | 13 | 12.5 | 10.4 | 178 | 132 | 86 | A | 5.4 | 8.5 |
G16EP | 12 | 16 | 16 | 15 | 12.7 | 182 | 168 | 77 | A | 6.4 | 7.5 |
G16EPX | 12 | 16 | 16 | 15 | 12.7 | 185 | 170 | 79 | A | 7.0 | 7.5 |
G26EP | 12 | 28 | 26 | 25 | 21.7 | 167 | 126 | 176 | B | 10.1 | 5 |
G26EPX | 12 | 28 | 26 | 25 | 21.7 | 169 | 129 | 180 | B | 10.8 | 5 |
G42EP | 12 | 46 | 42 | 39.5 | 33.8 | 198 | 171 | 166 | B | 16.0 | 4.5 |
G42EPX | 12 | 46 | 42 | 39.5 | 33.8 | 200 | 173 | 170 | B | 17.0 | 4.5 |
G70EP | 12 | 72 | 70 | 66 | 57 | 331 | 177 | 169 | C | 24.9 | 3.5 |
G70EPX | 12 | 72 | 70 | 66 | 57 | 331 | 177 | 169 | C | 26.5 | 3.5 |
XE95 | 12 | 104 | 96 | 89 | 73.5 | 330 | 219 | 173 | C | 35.1 | 2.2 |
XE95X | 12 | 104 | 96 | 89 | 73.5 | 336 | 221 | 176 | C | 36.8 | 2.2 |
定電流放電特性
放電特性の温度依存性
保存特性
推奨充電電圧
定電力放電特性
フロート寿命
急速充電特性
サイクル寿命特性
400回 (DOD.100%)
使用可能温度範囲
EP シリーズ 最低温度 -40℃ 最高温度45℃
EPXシリーズ 最低温度 -40℃ 最高温度60℃