SOLAR BATTERYについては、お客様のご要望に合わせた太陽電池モジュールの供給と「負荷条件と設置場所」をお知らせいただければ「太陽電池&蓄電池容量計算書」により最適な太陽電池モジュールと蓄電池のご提案を致します。
お気軽にお問い合わせください。
ENERSYS BATTERIES
標準価格表 | 税抜価格 (円) |
|
---|---|---|
サイクロン 単セル | Dセル | 1,860 |
DTセル | 2,690 | |
Xセル | 2,820 | |
Eセル | 3,790 | |
BCセル | 10,350 | |
サイクロンモノブロック | 6VD | 4,550 |
6VX | 5,850 | |
6VE | 9,180 | |
サイクロンG | G13EP | 32,100 |
G13EPX | 40,100 | |
G16EP | 32,900 | |
G16EPX | 41,600 | |
G26EP | 49,300 | |
G26EPX | 60,500 | |
G42EP | 68,000 | |
G42EPX | 81,300 | |
G70EP | 97,600 | |
G70EPX | 113,100 | |
XE95 | OPEN | |
XE95X | OPEN | |
SBSシリーズ | SBS15 | 48,000 |
SBS30 | 67,300 | |
SBS40 | 79,800 | |
SBS60 | 112,900 | |
SBS110 | 106,400 | |
SBS300 | OPEN | |
SBS_EONシリーズ | SBSC11 | OPEN |
SBS190F | OPEN |
SOLAR PRICE
NET太陽電池モジュール | ||
---|---|---|
製品名 | 出力(W) | 税抜価格 (円) |
GN150R | 150 | 150,000 |
GN100R | 100 | 100,000 |
GN68R | 68 | 83,500 |
GN53R | 53 | 65,000 |
GN40R | 40 | 52,000 |
GN27R | 27 | 40,000 |
GN13R | 13 | 22,500 |
*太陽電池モジュールは日本製です。
*弊社は適格請求事業者です。詳しくは会社概要をご確認ください。
*詳細につきましては「お問い合わせページ」よりお問い合わせください。