SOLAR BATTERYについては、お客様のご要望に合わせた太陽電池モジュールの供給と「負荷条件と設置場所」をお知らせいただければ「太陽電池&蓄電池容量計算書」により最適な太陽電池モジュールと蓄電池のご提案を致します。
お気軽にお問い合わせください。
価格には消費税は含まれません
ENERSYS BATTERIES
標準価格表 | ||
---|---|---|
製品名 | 標準税抜価格 (円) |
|
genesis NP | NP2-12CFR | オープン価格 |
サイクロン 単セル | Dセル | 1,510 |
DTセル | 2,180 | |
Xセル | 2,290 | |
Eセル | 3,070 | |
BCセル | 8,400 | |
サイクロンモノブロック | 6VD | 3,690 |
6VX | 4,510 | |
6VE | 7,450 | |
サイクロンG | G13EP | 26,000 |
G13EPX | 32,500 | |
G16EP | 26,700 | |
G16EPX | 33,800 | |
G26EP | 40,000 | |
G26EPX | 49,100 | |
G42EP | 55,200 | |
G42EPX | 65,900 | |
G70EP | 79,200 | |
G70EPX | 91,800 | |
XE95 | オープン価格 | |
XE95X | オープン価格 | |
SBSシリーズ | SBS8 | 27,700 |
SBS15 | 37,300 | |
SBS30 | 56,700 | |
SBS40 | 67,100 | |
SBS60 | 95,000 | |
SBS110 | 89,500 | |
SBS_EONシリーズ | SBSC11 | オープン価格 |
SBS100 | オープン価格 | |
SBS145F | オープン価格 | |
SBS170F | オープン価格 | |
SBS190F | オープン価格 |
SOLAR PRICE
NET太陽電池モジュール | ||
---|---|---|
製品名 | 出力(W) | 標準税抜価格(円) |
GN140 | 140 | 75,400 |
GN85 | 90 | 92,000 |
GN55 | 62 | 83,500 |
GN40 | 48 | 60,000 |
GN30 | 36 | 46,500 |
GN20 | 24 | 39,000 |
GN10 | 12 | 22,500 |
京セラ製太陽電池モジュール | ||
---|---|---|
製品名 | 出力(W) | 標準税抜価格(円) |
KD135X-RP | 135 | 120,000 |
KD95SX-RP | 95 | 100,000 |
KD70SX-RP | 70 | 75,000 |
KD50SE-RP | 50 | 52,000 |
*詳細につきましては「お問い合わせページ」よりお問い合わせください。