小型制御弁式(シール)鉛蓄電池 Genesis NPシリーズ
製品仕様
定格容量 | 外形寸法(mm) | ||||||
製品名 | 定格電圧(V) | Ah@20HR | 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | 定格重量(㎏) |
NP3-6 | 6 | 3.0 | 66.0 | 33.0 | 98.0 | 104.0 | 0.72 |
NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70.0 | 47.0 | 101.0 | 107.0 | 0.94 |
NP7-6 | 6 | 7.0 | 151.0 | 34.0 | 94.0 | 100.0 | 1.49 |
NP12-6 | 6 | 12.0 | 151.0 | 50.0 | 94.0 | 100.0 | 2.33 |
NP2-12CFR | 12 | 2.0 | 182.0 | 23.5 | 61.0 | 61.0 | 0.73 |
NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 178.0 | 35.0 | 60.0 | 67.0 | 1.06 |
NP5-12 | 12 | 5.0 | 90.0 | 70.0 | 101.0 | 107.0 | 2.03 |
NP7-12 | 12 | 7.0 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.96 |
NP12-12 | 12 | 12.0 | 151.0 | 98.0 | 94.0 | 100.0 | 4.56 |
NP17-12 | 12 | 17.0 | 181.0 | 76.0 | 167.0 | 167.0 | 6.73 |
NP24-12 | 12 | 26.0 | 166.0 | 175.0 | 125.0 | 125.0 | 9.78 |
NP38-12 | 12 | 40.0 | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 16.70 |
NP65-12 | 12 | 70.0 | 350.0 | 166.0 | 174.0 | 174.0 | 26.44 |
NP100-12 | 12 | 100.0 | 329.0 | 172.0 | 214.0 | 221.0 | 37.78 |
NP120-12 | 12 | 120.0 | 407.0 | 173.0 | 210.0 | 235.0 | 46.11 |
NP200-12 | 12 | 200.0 | 521.0 | 260.0 | 210.0 | 240.0 | 86.67 |
NPX25 | 12 | 5.0 | 90.0 | 70.0 | 101.0 | 107.0 | 2.03 |
NPX35 | 12 | 7.0 | 151.0 | 65.0 | 94.0 | 100.0 | 2.96 |
NPX80 | 12 | 17.0 | 181.0 | 76.0 | 167.0 | 167.0 | 6.73 |
NPX25→23W/cell@15MR NPX35→35W/cell@15MR NPX80→80W/cell@15MR
各率放電特性曲線(@25℃)
自己放電特性
サイクル寿命の目安(放電深度可変)
放電容量の温度依存性
開放端子電圧 vs. %定格容量
フロート寿命の目安